產(chan)品分(fen)類
CLASSIFICATION相(xiang)關文章
ARTICLES

簡要描述(shu):LS-LUGB法蘭(lan)式(shi)渦街流(liu)量計(ji)是依(yi)據(ju)卡門(men)旋(xuan)渦(wo)原(yuan)理進(jin)行(xing)封閉管(guan)道(dao)流體流(liu)量測(ce)量的新(xin)型(xing)流(liu)量計(ji)。因其具(ju)有良好的介質適(shi)應能力,無需(xu)溫(wen)度壓(ya)力補償(chang)即(ji)可直(zhi)接(jie)測(ce)量蒸汽、空(kong)氣(qi)、氣(qi)體、水(shui)、液(ye)體的(de)工(gong)況(kuang)體積流量,配備(bei)溫(wen)度、壓(ya)力傳感器可測(ce)量標況(kuang)體積流量和(he)質量流量,是節(jie)流(liu)式(shi)流量計(ji)的理想替(ti)代產(chan)品。

公稱通徑DN(mm) | 流(liu)量範(fan)圍(wei) (m 3 /h) | ||
液(ye)體 | 氣(qi)體 | 蒸(zheng)汽(qi) | |
10 | 0.2~2 | 1.5~20 | 2~20 |
15 | 0.3~3 | 2.5~20 | 3~30 |
25 | 1~10 | 7.5~60 | 10~100 |
40 | 3~30 | 18~150 | 30~300 |
50 | 4~40 | 30~240 | 40~400 |
80 | 10~100 | 75~600 | 100~1000 |
100 | 20~200 | 125~1000 | 200~2000 |
150 | 45~450 | 250~2000 | 450~4500 |
200 | 80~800 | 500~4000 | 800~8000 |
250 | 120~1200 | 750~6000 | 1200~12000 |
300 | 160~1600 | 1000~8000 | 1600~16000 |
法蘭(lan)式(shi)渦街流(liu)量計(ji)選(xuan)型表:
代 碼(ma) | 說 明 |
XY-LUG | 渦(wo)街流(liu)量計(ji) |
代 碼(ma) | 安 裝(zhuang) 方 式(shi) |
G | 滿管式(shi) |
C | 插入式(shi) |
1 | 法蘭(lan)卡裝式(shi)(實(shi)惠(hui)型,只可滿管(guan)式(shi)) |
2 | 法蘭(lan)連(lian)接(jie)式(shi)(溫壓(ya)補償(chang)式(shi)渦街必選(xuan),只可滿管(guan)式(shi) |
3 | 表體斷(duan)流拆(chai)裝(zhuang)式(shi)(只可插入(ru)式(shi)) |
4 | 表體不斷(duan)流拆(chai)裝(zhuang)式(shi)(只可插入(ru)式(shi)) |
代 碼(ma) | 測(ce) 量 介 質 |
1 | 氣(qi)體、液(ye)體、蒸(zheng)汽(qi)通用(只限(xian)智能顯(xian)示(shi)型(xing)) |
2 | 液(ye)體 |
3 | 氣(qi)體 |
4 | 飽和(he)蒸汽(qi)、過(guo)熱蒸(zheng)汽(qi) |
代 碼(ma) | 輸 出(chu) 方 式(shi) |
0 | 無輸出(chu) |
1 | 電(dian)壓(ya)脈(mai)沖(chong)輸(shu)出(chu) |
6 | 兩線(xian)制(zhi)4~20mA輸出(chu) |
代 碼(ma) | 介 質 溫(wen) 度 |
0 | 測(ce)量介質溫(wen)度-40℃~+150℃ |
1 | 測(ce)量0介質溫(wen)度-40℃~+280℃(C型250℃) |
2 | 測(ce)量介質溫(wen)度-40℃~+350℃(C型不可選(xuan)) |
3 | 測(ce)量介質溫(wen)度-40℃~+420℃(只限(xian)傳(chuan)感頭不斷(duan)流拆(chai)卸型) |
代 碼(ma) | 補 償(chang) 形(xing) 式(shi) |
0 | 現場(chang)無顯(xian)示(shi)(無補償(chang)功(gong)能) |
1 | 現場(chang)顯(xian)示(shi) |
代 碼(ma) | 精 度 等 級(ji) |
0 | 1.0級(ji)(G型實(shi)惠(hui),C型需(xu)協(xie)議供貨(huo)) |
1 | 0.5級(僅G型(xing)) |
2 | 0.2級(僅G型(xing),需(xu)協(xie)議供貨(huo)) |
3 | 2.5級(C型(xing)實(shi)惠(hui)) |
4 | 1.5級(C型(xing)需(xu)協(xie)議供貨(huo)) |
5 | 低流(liu)速式(shi)(表體內(nei)直(zhi)接(jie)縮徑,1.5級(ji)) |
代 碼(ma) | 通 訊(xun) 方 式(shi) |
0 | 無通訊(xun) |
2 | RS232通訊(xun)(限(xian)智能放大式(shi)) |
4 | RS485通訊(xun)(限(xian)智能放大式(shi)) |
代 碼(ma) | 供 電 方 式(shi) |
0 | 12VDC供電 |
1 | 24VDC供電 |
2 | 3.6V鋰電(dian)池供電(限(xian)液(ye)晶無輸出(chu)型(xing)) |
3 | 3.6V鋰電(dian)池、24VDC供電同(tong)時(shi)供(限液(ye)晶有輸出(chu)型(xing)) |
選(xuan)購渦(wo)街流(liu)量計(ji)的時(shi)候(hou)您是否(fou)有這些(xie)疑慮(lv)
壹、擔(dan)心儀(yi)表質量問題(ti)
艾量儀(yi)表的渦(wo)街流(liu)量計(ji)采用出(chu)口(kou)級表頭,不銹(xiu)鋼(gang)表桿(gan),質量堅(jian)固,探頭適用於多(duo)種(zhong)介(jie)質,確(que)保流(liu)量計(ji)的準確(que)度和(he)使用(yong)壽(shou)命(ming)
手(shou)機(ji)
微信掃壹掃(sao)