產品(pin)分類
CLASSIFICATION相關文章(zhang)
ARTICLES

簡(jian)要(yao)描述:耐(nai)磨(mo)熱(re)電(dian)偶(ou)價(jia)格*可(ke)以同進(jin)口(kou)產(chan)品(pin)相媲美(mei).該(gai)產品(pin)具有抗(kang)振,耐(nai)磨(mo),耐(nai)腐(fu)蝕,靈(ling)敏度(du)高(gao),穩(wen)定(ding)性(xing)好,準(zhun)確(que)性(xing)高(gao),使用(yong)壽命長等優點,是目前電(dian)廠(chang),水(shui)泥(ni)廠(chang),化(hua)工(gong)冶煉廠(chang)等高(gao)溫(wen)耐(nai)磨(mo)領域溫(wen)度(du)測(ce)量(liang)保(bao)護管(guan)。
壹(yi)、產品(pin)概述耐(nai)磨(mo)熱(re)電(dian)偶(ou)價(jia)格
耐(nai)磨(mo)熱(re)電(dian)偶(ou)是電(dian)廠(chang)循(xun)環(huan)流化(hua)訂鍋爐(lu),沸(fei)騰鍋爐(lu),粉(fen)磨(mo)煤(mei)機(ji)造氣(qi)爐(lu)和水泥廠(chang)系(xi)列(lie)窯頭(tou),窯尾(wei),爐(lu)頭(tou)罩及化工(gong),冶煉等高(gao)溫(wen)耐(nai)磨(mo)環(huan)境較為(wei)理想的高(gao)技(ji)術(shu)類產(chan)品(pin),G系列(lie)耐(nai)磨(mo)熱(re)電(dian)偶(ou)博(bo)采(cai)眾(zhong)長(chang),采(cai)用*的工(gong)藝配方(fang),在失(shi)態(tai)平(ping)衡中制(zhi)作(zuo)出(chu)耐(nai)磨(mo)合金該產(chan)品(pin)與(yu)普通(tong)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)金(jin)屬,金(jin)屬陶(tao)瓷(ci)保(bao)護管(guan),與(yu)市場(chang)上同類耐(nai)磨(mo)合金保(bao)護管(guan)相(xiang)比(bi),其(qi)使用(yong)壽命提高(gao)1-5倍(bei).由於(yu)環(huan)境溫(wen)度(du)差(cha),溫(wen)控點過(guo)高(gao),振(zhen)動(dong)較大,鼓風(feng)機(ji)風速(su)過(guo)高(gao),磨(mo)損嚴(yan)重,造成(cheng)溫(wen)度(du)測(ce)量(liang)非(fei)常(chang)困(kun)難(nan),使用(yong)壽命很(hen)短暫,壹般的耐(nai)磨(mo)合金只有(you)10-90天就(jiu)磨(mo)透損(sun)壞,燒彎,折斷,造成(cheng)耐(nai)磨(mo)熱(re)電(dian)偶(ou)損(sun)壞,給用(yong)戶(hu)帶(dai)來很(hen)大的損(sun)失和不(bu)必要(yao)的麻(ma)煩,本公(gong)司的G系(xi)列彌補(bu)了這個(ge)缺(que)點。
G系(xi)列耐(nai)磨(mo)熱(re)電(dian)偶(ou)經(jing)過(guo)數百廠(chang)家(jia),每(mei)年(nian)近(jin)萬次的使用(yong),反應很(hen)好,在(zai)很(hen)多(duo)場(chang)合具有同(tong)行(xing)的實(shi)力,*可(ke)以同進(jin)口(kou)產(chan)品(pin)相媲美(mei).該(gai)產品(pin)具有抗(kang)振,耐(nai)磨(mo),耐(nai)腐(fu)蝕,靈(ling)敏度(du)高(gao),穩(wen)定(ding)性(xing)好,準(zhun)確(que)性(xing)高(gao),使用(yong)壽命長等優點,是目前電(dian)廠(chang),水(shui)泥(ni)廠(chang),化(hua)工(gong)冶煉廠(chang)等高(gao)溫(wen)耐(nai)磨(mo)領域溫(wen)度(du)測(ce)量(liang)保(bao)護管(guan)。
二(er)、技(ji)術(shu)參(can)數(shu)耐(nai)磨(mo)熱(re)電(dian)偶(ou)價(jia)格
電(dian)氣(qi)出(chu)口(kou):M20×1.5,NPT1/2
耐(nai)磨(mo)頭(tou)硬度(du):HRC60-65
防(fang)護等級(ji):IP65
三、耐(nai)磨(mo)熱(re)電(dian)偶(ou)保(bao)護管(guan)類型及性(xing)能(neng)
| 類型 | 代號(hao) | 性(xing)能(neng)特(te)點 | 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei)℃ | 外徑d(mm) | 適用(yong)場(chang)合 |
| 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)噴塗(tu) | NP | 耐(nai)磨(mo) | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥 |
| 煤(mei)粉(fen) | |||||
| 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)加(jia)強(qiang) | Q | 壽命延長 | 0~800 | Φ22~Φ30 | 流化(hua)床 |
| 極(ji)限(xian)0~1050 | |||||
| 硬質(zhi)合(he)金(jin) | NH10 | 耐(nai)磨(mo)、耐(nai)高(gao)溫(wen) | 0~1100 | Φ16~Φ34 | 沸(fei)騰爐(lu) |
| 高(gao)溫(wen)合(he)金(jin) | NH12 | 耐(nai)磨(mo)、耐(nai)腐(fu)、耐(nai)高(gao)溫(wen)、強(qiang)度(du)好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
| 高(gao)溫(wen)合(he)金(jin) | NH13 | 耐(nai)磨(mo)、耐(nai)腐(fu)、耐(nai)高(gao)溫(wen)、性(xing)能(neng)好 | 0~1300 | Φ22 | 水(shui)泥(ni)旋窯 |
| 高(gao)鉻(鉻)鑄(zhu)鐵(tie) | G | 耐(nai)磨(mo)、耐(nai)腐(fu)、外徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
四、型號及規(gui)格
| 型號 | 分度(du)號(hao) | 測溫(wen)範(fan)圍(wei)℃ | 公(gong)稱壓(ya)力 | 流(liu)速(su) | 規(gui)格 | |
| d | L×L | |||||
| WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | |
| WRN2-230N | ||||||
| WRE-230N | E | 0-600 | ||||
| WRE2-230N | 300×150 350×250 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 900×750 1150×1000 | |||||
| WZP-230N | Pt100 | -200~500 | ||||
| WZP2-230N | ||||||
| WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | |
| WRN2-630N | ||||||
| WRE-630N | E | 0-600 | ||||
| WRE2-630N | ||||||
| WZP-630N | Pt100 | -200~500 | ||||
| WZP2—630N | ||||||
五(wu)、產品(pin)選型
| WZ | 熱(re)電(dian)阻 | |||||
| WR | 熱(re)電(dian)偶(ou) | |||||
| 感(gan)溫(wen)元(yuan)件(jian) | ||||||
| C | Cu50(熱(re)電(dian)阻) | |||||
| P | Pt100(熱(re)電(dian)阻) | |||||
| N | 鎳鉻(ge)鎳矽 K | |||||
| E | 鎳鉻(ge)銅(tong)鎳 E | |||||
| 連(lian)接(jie)形(xing)式(shi) | ||||||
| 2 | 固(gu)定螺(luo)紋(wen) | |||||
| 3 | 活(huo)動(dong)法(fa)蘭 | |||||
| 4 | 固定(ding)法(fa)蘭 | |||||
| 6 | 固定(ding)螺(luo)紋(wen)錐(zhui)形(xing)保(bao)護管(guan) | |||||
| 接(jie)線(xian)盒形式(shi) | ||||||
| 2 | 防(fang)噴式(shi) | |||||
| 3 | 防(fang)水式(shi) | |||||
| 保(bao)護管(guan)直徑 | ||||||
| 0 | 16 | |||||
| 1 | 12 | |||||
| Φ18、Φ20 | 客戶(hu)定(ding)制(zhi) | |||||
| Φ22、Φ25 | ||||||
| T | Φ28、Φ32 | |||||
| 耐(nai)磨(mo)標示 | NM | |||||
| 耐(nai)磨(mo)頭(tou)材質 | ||||||
| -SN | 水泥廠(chang) | |||||
| -DC | 電(dian)廠(chang) | |||||
| -LM | 等離(li)子噴塗(tu) | |||||
| -CM | 高(gao)鉻(鉻)鑄(zhu)鐵(tie) | |||||
| -KM | K氏(shi)合金 | |||||
| 特殊材質 | ||||||
| 使用(yong)場(chang)合 | 客戶(hu)在(zai)訂(ding)購耐(nai)磨(mo)熱(re)電(dian)偶(ou)、耐(nai)磨(mo)熱(re)電(dian)阻時(shi)壹(yi)定(ding)要(yao)確(que)定其(qi)使用(yong)工(gong)礦(kuang)場(chang)合, | |||||
| 使用(yong)溫(wen)度(du),便(bian)於(yu)廠(chang)家(jia)對(dui)耐(nai)磨(mo)頭(tou)材質的正(zheng)確(que)選擇(ze) | ||||||
手機(ji)
微(wei)信掃壹掃