產(chan)品分類
CLASSIFICATION相關文章(zhang)
ARTICLES

簡要描述:WSS-411雙金(jin)屬溫度計(ji)價格是(shi)壹(yi)種(zhong)測量(liang)中低(di)溫度的現場(chang)檢測儀(yi)表(biao)。雙金(jin)屬溫度計(ji)可(ke)以(yi)直(zhi)接測量(liang)各(ge)種生產(chan)過(guo)程(cheng)中的-80℃~+600℃範圍內液(ye)體(ti)、蒸汽和氣(qi)體(ti)介質溫度。
壹、產(chan)品概(gai)述WSS-411雙金(jin)屬溫度計(ji)價格
WSS-411雙金(jin)屬溫度計(ji)(也叫雙金(jin)屬溫度計(ji))是(shi)壹(yi)種(zhong)測量(liang)中低(di)溫度的現場(chang)檢測儀(yi)表(biao)。雙金(jin)屬溫度計(ji)可(ke)以(yi)直(zhi)接測量(liang)各(ge)種生產(chan)過(guo)程(cheng)中的-80℃~+600℃範圍內液(ye)體(ti)、蒸汽和氣(qi)體(ti)介質溫度。

二、主要特(te)點 WSS-411雙金(jin)屬溫度計(ji)價格
現(xian)場(chang)顯示(shi)溫度,直(zhi)觀方(fang)便;安(an)全可(ke)靠(kao),使(shi)用壽命(ming)長;多(duo)種(zhong)結(jie)構形(xing)式,可(ke)滿(man)足不(bu)同要求(qiu)。
三、工(gong)作原理(li)
WSS-411雙金(jin)屬溫度計(ji)是(shi)基於繞制成環性(xing)彎(wan)曲(qu)狀(zhuang)的雙金(jin)屬片(pian)組(zu)成。壹端(duan)受(shou)熱膨脹(zhang)時,帶動(dong)指針旋(xuan)轉,工(gong)作儀(yi)表(biao)便顯示(shi)出(chu)所應(ying)的(de)溫度值(zhi)。
四(si)、技術(shu)參(can)數(shu)
1、標度盤公稱(cheng)直(zhi)徑:60,100,150
2、精(jing)度等(deng)級:1.0,1.5
3、熱響(xiang)應(ying)時間:≤40S
4、防護等(deng)級:IP55
5、角(jiao)度調整誤差:角(jiao)度調整誤差應(ying)不(bu)超(chao)過(guo)其量(liang)程(cheng)的(de)1.0%
6、回(hui)差:雙金(jin)屬溫度計(ji)回(hui)差應(ying)不(bu)大(da)於(yu)基本(ben)誤差限的(de)值(zhi)
7、重(zhong)復性(xing):雙金(jin)屬溫度計(ji)重復性(xing)極限範(fan)圍(wei)應(ying)不(bu)大(da)於(yu)基本(ben)誤差限值(zhi)的(de)1/2
五(wu)、測溫範(fan)圍
| 測量(liang)範(fan)圍℃ | 適(shi)用範(fan)圍(wei) | |
| 工(gong)業(ye)、商(shang)業(ye) | 實(shi)驗(yan)室、小型(xing) | |
| -80~+40 | √ | √ |
| -40~+80 | √ | √ |
| 0~50 | √ | √ |
| 0~100 | √ | √ |
| 0~200 | √ | √ |
| 0~300 | √ | √ |
| 0~400 | √ | √ |
| 0~500 | √ | √ |
| 0~600 | √ | √ |
六(liu)、外形(xing)尺寸
| 形(xing)式 | A | B | C | E | L | d |
| 軸向(xiang)型(xing) | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 徑向(xiang)型(xing) | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向(xiang)型(xing) | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 萬(wan)向(xiang)型(xing) | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |
七(qi)、選(xuan)型(xing)編(bian)碼(ma)
| MST | 瑞(rui)淩儀(yi)表(biao)公司(si)標(biao)識 | ||||||||||
| 系(xi)列(lie)號(hao) | WSS | 雙金(jin)屬溫度計(ji) | |||||||||
| 表盤(pan)公稱(cheng)直(zhi)徑 | -3 | Φ60 | |||||||||
| -4 | Φ100 | ||||||||||
| -5 | Φ150 | ||||||||||
| 表(biao)盤(pan)形(xing)式 | 0 | 軸向(xiang)(直(zhi)型(xing)) | |||||||||
| 1 | 徑向(xiang)(角(jiao)型(xing)) | ||||||||||
| 2 | 135°向(xiang)(鈍(dun)角(jiao)型(xing)) | ||||||||||
| 8 | 萬(wan)向(xiang)(可(ke)調(tiao)角(jiao)型(xing)) | ||||||||||
| 安(an)裝(zhuang)固定形(xing)式 | 0 | 無(wu)固定裝(zhuang)置(zhi) | |||||||||
| 1 | 可(ke)動(dong)外(wai)螺(luo)紋 | ||||||||||
| 2 | 可(ke)動(dong)內螺(luo)紋 | ||||||||||
| 3 | 固定螺(luo)紋 | ||||||||||
| 4 | 固定法蘭(lan) | ||||||||||
| 5 | 卡(ka)套(tao)螺(luo)紋 | ||||||||||
| 6 | 卡套(tao)法蘭(lan) | ||||||||||
| 保(bao)護形(xing)式 | - | 普通(tong)型(xing) | |||||||||
| W | 防護型(xing) | ||||||||||
| F | 防腐型(xing) | ||||||||||
八、軸向型(xing)號(hao)
軸向型(xing)雙金(jin)屬溫度計(ji)
| 型(xing)號(hao) | 測溫範(fan)圍 | 精度等(deng)級 | 保護(hu)管材料 | 規格(ge) | 安(an)裝(zhuang)固定形(xing)式 | |
| D | L | |||||
| WSS-300 | -40~+80 -80~+40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 0 ~ 600 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wu)固定裝(zhuang)置(zhi) |
| WSS-400 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | 可(ke)動(dong)外(wai)螺(luo)紋 | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | 可(ke)動(dong)內螺(luo)紋 | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | 固定螺(luo)紋 | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭(lan) | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | 卡(ka)套(tao)螺(luo)紋 | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | |||||
| WSS-406 | Φ100 | 卡套(tao)法蘭(lan) | ||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
九、產(chan)品價格
WSS-411金(jin)屬溫度計(ji)價格與(yu)結構形(xing)式有(you)關,不同的(de)結(jie)構價格是(shi)有(you)所(suo)區(qu)別的,軸(zhou)向、徑向(xiang)價格差(cha)不多(duo),萬(wan)向(xiang)價格高(gao)壹點(dian),另外具體的價格應(ying)以(yi)實(shi)際(ji)參(can)數(shu)為(wei)準。
手(shou)機
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)